Guía de Tallas para Bañadores

Bañadores de Mujer

Referencia XS S M L XL
España / Francia 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46
UK / USA 30 32 34 36 38
Italia 40 42 44 46 48
57,03 cm 58,60 cm 61,18 cm 64,59 cm 65,98 cm
43 cm 45 cm 47 cm 48 cm 49 cm
55,91 cm 56,61 cm 60,13 cm 63,43 cm 64,33 cm
46 cm 48 cm 49 cm 51 cm 53 cm

Bañadores de Hombre

Referencia S M L XL
España / Francia 38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46
UK / USA 32 34 36 38
Italia 40 42 44 46
Diámetro 77 cm 82 cm 87 cm 90 cm
38 cm 40 cm 41 cm 43 cm